METROFIRE RADIO FREQUENCIES
| COMMUNITY | RADIO FREQUENCY | PL | COMMENTS |
| | | |
| ARLINGTON | 460.6 | 82.5 | |
| BELMONT | 482.775 | 77.0 | |
| BOSTON | 483.1625 | D174 | CHANNEL 1 OPERATIONS |
| " " | 483.1875 | D265 | CHANNEL 2 FIREGROUND |
| " " | 483.2125 | D612 | CHANNEL 3 FIREGROUND |
| " " | 483.2375 | D712 | CHANNEL 4 |
| " " | 453.65 | 131.8 | CHANNEL 5 DISPATCH |
| BRAINTREE | 483.5125 | 131.8 | |
| BROOKLINE | 483.4375 | 131.8 | |
| BURLINGTON | 483.3625 | 131.8 | |
| CAMBRIDGE | 471.3125 | 146.2 | |
| CAMBRIDGE FIREGROUND | 482.2875141.3 | ---- |
| " " | 852.2625 | DPL125 | CHANNEL 14 |
| " " | 854.9625 | DPL125 | CHANNEL 16 |
| CHELSEA DISPATCH | 470.0250 | 114.8 | |
| CHELSEA FIRE TACTICAL | 482.2375 | 77.0 | ---- |
| CHELSEA FIRE EMS | 470.0875 | 79.7 | ---- |
| DEDHAM | 453.6875 | . | |
| EVERETT DISPATCH | 470.0500 | 186.2 | |
| EVERETT FIRE TACTICAL | 482.1750 | 107.2 | ---- |
| LEXINGTON | 482.0875 | dpl 271 | |
| LYNN | 470.1750 | 88.5 | |
| LYNN CH2 | 482.2125 | 79.2 | |
| MALDEN | 482.0125 | 179.9 | |
| MEDFORD | 482.1375/485.1375 | 156.7 | |
| MELROSE | 482.150 | 127.3 | |
| MILTON | 482.0750 | 131.8 | |
| NEEDHAM | 453.0750 | . | |
| NEWTON | 483.4625 | 131.8 | |
| QUINCY | 483.5375 | 131.8 | |
| READING | 483.4125 | 146.2 | |
| REVERE | 470.0625 | 123 | |
| REVERE FIRE TACTICAL | 482.2000 | 127.3 | ---- |
| SAUGUS | 482.2625 | 94.8 | |
| SOMERVILLE | 483.3875 | 131.8 | |
| " " | 483.2625 | 131.8 | CHANNEL 2 FIREGROUND |
| RANDOLPH | 483.6625 | ---- | |
| STONEHAM | 460.625 | 131.8 | |
| WAKEFIELD | 483.4375 | 146.2 | |
| WALTHAM | 482.2250 | 127.3 | |
| WALTHAM FIRE TACTICAL | 470.1125 | 114.8 | ---- |
| WATERTOWN | 483.7125 | 131.8 | |
| WELLESLEY | 482.575 | DPL065 | |
| WESTON | 470.1625 | DPL172 | |
| WEYMOUTH | 482.0625 | 141.3 | |
| WINCHESTER | 483.6875 | 131.8 | |
| WINTHROP | 483.6375 | 131.8 | |
| WOBURN | 483.6125 | 131.8 | |
| MASSPORT | 854.9625 | DPL365 | TRUNKED SYSTEM |
| | |
| METROFIRE | 483.2875 | 131.8 | METROFIRE DISPATCH |
| METROFIRE North District | 482.2500 | 107.2 | ---- |
| METROFIRE North Fireground | 482.1875 | 141.3 | ---- |
| METROFIRE Central District | 482.0250 | 123.0 | ---- |
| METROFIRE Central Fireground | 485.1875 | 127.3 | ---- |
| METROFIRE South District | 482.2125 | 103.5 | ---- |
| METROFIRE South Fireground | 485.1000 | 114.8 | ---- |
| METROFIRE Orange | 470.1875 | 156.7 | ---- |
| METROFIRE Silver | 470.1375 | 173.8 | ---- |
| METRORED | 483.3125 | 131.8 | ---- |
| METROFIRE BLUE | 483.2625 | 131.8 | ---- |
HOME/
Departments/About/Fires/Links
Email Webmaster
|