| DATE | CITY/TOWN | BOX | LOCATION | DESCRIPTION | TIME |
| 1 | Braintree | 2-515 | 122 Peach St. | 1 1/2 Sty WDFR Dwell | 1322 |
| 5 | Waltham | 2-525 | 96 Central St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0433 |
| 7 | Woburn | 2-736 | 12 Cabot Rd. | 1 Sty Comm Bldg | 1028 |
| 9 | Boston | 2-1316 | 74-80 Canal St. | 4 Sty Bk Comm Bldg | 1913 |
| 10 | Boston | 2-1431 | 1 Lincoln St. | 40 Sty Comm Bldg Under Construction | 0407 |
| 10 | Somerville | 3-34 | 333 Broadway | 4 Sty Bk Apt Bldg | 1853 |
| 12 | Medford | 2-313 | 236 Central Av. | 1 Sty Garage Extended to Dwell | 0430 |
| 12 | Wellesley | 2-345 | 5 Walnut Pl. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0615 |
| 14 | Burlington | 2-285 | 12 Corcoran Rd. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1733 |
| 14 | Malden | 2-43 | 297 Main St. | Sacred Hearts Rectory | 1744 |
| 18 | Medford | 2-431 | 20 Harris Rd. | 2 Sty WD garage W/Apt Over | 0420 |
| 19 | Braintree | 2-47 | 22 Wayne Av. | 2 Sty WDFR Dwell | 0934 |
| 19 | Quincy | 2-6148 | 21 Edwin St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1355 |
| 20 | Winthrop | 2-19 | 44-46 Dolphin Av. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0335 |
| 22 | Somerville | 2-119 | 33 Franklin St. | 3 Sty WDFR Dwell | 0211 |
| 28 | Somerville | 2-118 | 53-55 Broadway | 3 Sty WDFR Dwell | 2033 |
| 29 | Boston | 2-232 | 900 Beacon St. | Elephant Walk Restaurant | 0602 |
FEBRUARY 2003
| DATE | CITY/TOWN | BOX | LOCATION | DESCRIPTION | TIME |
| 2 | Boston | 2-2654 | 18 Ethel St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1345 |
| 6 | Burlington | 2-1641 | 2 Harvard Ave. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0714 |
| 8 | Boston | 4-7334 | 760 E. Third St. | 3 Sty WDFR Dwell Store 1st Fl | 2220 |
| 9 | Quincy | 2-1243 | 125 Granite Ave. | 9 Sty BK Apartment Bldg | 0134 |
| 9 | Boston | 2-4115 | 32 Harvard St. | 3 1/2 Sty BK Dwell | 0407 |
| 9 | Milton | 2-31 | 21 Quarry Ln. | 2 Sty WDFR Garage | 0703 |
| 10 | Braintree | 2-4855 | 32 Wood Rd. | 1 Sty Comm Bldg Bakery | 1913 |
| 10 | Braintree | 3-29 | 514 Commercial St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 2113 |
| 12 | Boston | 2-2296 | 10 Westminster Ave. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0149 |
| 12 | Boston | 2-3669 | 731-733 River St. | 3 Sty BK Duplex Dwell | 1753 |
| 17 | Boston | 2-13-6151 | 2 Fr. Jacobbe Rd. | 5 Sty BK Heritage Elderly Housing | 1945 |
| 18 | Weston | 3-672 | 536 North Ave. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0605 |
| 19 | Wakefield | 2-14 | 747 Main St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1613 |
| 20 | Newton | 2-681 | 32 Cochituate Rd. | 1 1/2 Sty WDFR Dwell | 1332 |
| 20 | Weymouth | 2-2712 | 33 Federal St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1558 |
| 20 | Reading | 2-1124 | 21 Sanborn St. | 2 Sty BK Dwell | 1619 |
| 23 | Braintree | 2-314 | 10 Morrison Rd. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1513 |
| 25 | Weymouth | 2-6833 | 50 Webster St. | Greentree Condominimums | 0921 |
| 25 | Weymouth | 2-6643 | 64 Queen Anne Ct. | 3 Sty BK Apt Bldg | 1456 |
| 27 | Malden | 2-481 | 20 Porter St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0540 |
| 27 | Malden | 2-575 | 75-77 Loomis St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1850 |
| 28 | Boston | 3-221 | 4 Wellington St. | 4 Sty BK Dwell | 1725 |
MARCH 2003
| DATE | CITY/TOWN | BOX | LOCATION | DESCRIPTION | TIME |
| 9 | Chelsea | 2-36 | 149-151 Clark Ave. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1015 |
| 10 | Wakefield | 2-3211 | 17 Millbrook Ln. | 2 Sty WDFR Dwell | 1038 |
| 10 | Wellesley | 2-1575 | 169 Great Plane Ave. | Rubbish Transfer Station | 1508 |
| 10 | Lynn | 2-622 | 58 Cottage St. | 4 Sty WDFR Duplex Dwell | 1846 |
| 10 | Boston | 2-5171 | 330 Summit Ave. | 3 Sty BK Dwell | 2224 |
| 11 | Quincy | 2-3212 | 73 Quincy St. | 1 1/2 Sty WDFR Dwell | 1259 |
| 14 | Revere | 2-1343 | 175 Ward St. | 4 Sty BK Apartment Bldg | 0836 |
| 15 | Boston | 2-3123 | 47 Norton St. | 3 Sty WDFR Dwell | 0250 |
| 19 | Malden | 2-5531 | 264-266 Broadway | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0129 |
| 21 | Woburn | 2-18 | 282 Main St. | St. Charles Roman Catholic Church | 2218 |
| 24 | Winthrop | 2-24 | 5 Myrtle Ave. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1022 |
| 25 | Cambridge | 2-274 | 254 Massachusetts Ave. | 6 Sty BK Commercial Bldg | 0749 |
| 27 | Woburn | 2-59 | 19 Spring Ct. | 2 Sty WDFR Dwell | 2309 |
APRIL 2003
| DATE | CITY/TOWN | BOX | LOCATION | DESCRIPTION | TIME |
| 6 | Somerville | 2-336 | 474 Medford St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1557 |
| 9 | Boston | 2-2762 | 87 Belgrade Ave. | 3 Sty WDFR Dwell | 1949 |
| 10 | Saugus | 2-1316 | 2 Lothrop St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0351 |
| 15 | Medford | 2-75 | 620 Boston Ave. | 3 Sty WDFR Dwell | 1011 |
| 19 | Weymouth | 2-1286 | 23-25 North St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1217 |
| 20 | Milton | 2-73 | 182 Granite Ave. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0558 |
| 20 | Lynn | 2-423 | 34 Broad St. | 3 Sty BK Apartment Bldg | 0653 |
| 20 | Belmont | 3-68 | 6 Woodbine Rd. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1122 |
| 21 | Revere | 3-421 | 133 Bellingham Ave. | 3 Sty WDFR Dwell | 1241 |
| 24 | Woburn | 2-51 | 12 Green St. | 1 Sty Commercial Bldg | 0807 |
MAY 2003
| DATE | CITY/TOWN | BOX | LOCATION | DESCRIPTION | TIME |
| 2 | Melrose | 2-33 | 585 Lebanon St. | Melrose-Wakefield Hospital | 1150 |
| 2 | Somerville | 3-341 | 222 Pearl St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 2027 |
| - | -- | -- | 220 Pearl St. | 3 Sty WDFR Dwell | ---- |
| 3 | Boston | 7-3418 | 16 Melbourne St. | 3 Sty WDFR Dwell | 0447 |
| - | -- | -- | 18 & 14 Melbourne St. | (2) 2 1/2 Sty WDFR Dwell | ---- |
| 4 | Arlington | 2-487 | 110 Highland Ave. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0300 |
| 9 | Boston | 2-12-1254 | 25 North Market St. | Quincy Market 2 1/2 Sty Granit Bldg | 1533 |
| 10 | Newton | 2-223 | 123 Bridge St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1939 |
| 11 | Newton | 2-9113 | 69 Donna Rd. | 1 1/2 Sty Bk Dwell | 1702 |
| 19 | Braintree | 2-4856 | 205 Wood Rd. | 1 Sty Commercial Bldg | 1340 |
| 22 | Revere | 2-42 | 46 Crescent Ave. | 3 Sty WDFR Dwell | 0526 |
| 23 | Belmont | 2-742 | 58 Rutledge Rd. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1634 |
| 25 | Somerville | 2-3821 | 61 Clyde St. | 1 Sty Vacant Warehouse | 0106 |
JUNE 2003
| DATE | CITY/TOWN | BOX | LOCATION | DESCRIPTION | TIME |
| 1 | Newton | 2-611 | 30 Christina St. | H.C. Starck Co. | 1313 |
| 2 | Chelsea | 2-121 | 306 Broadway | 1 Sty Furniture Store | 0405 |
| 3 | Malden | 2-739 | 38 Lynn St. | 1 1/2 Sty WDFR Dwell | 1526 |
| 5 | Malden | 2-7222 | 180 Kennedy Dr. | 7 Sty Apartment Bldg | 0947 |
| 5 | Quincy | 3-3163 | 195 Independence Ave | 4 Sty Bk Condo Building | 2029 |
| 12 | Chelsea | 2-121 | 288 Broadway | 2 Sty Commercial Bldg | 0225 |
| 16 | Braintree | 2-314 | 9 Arnold St. | Garage | 1225 |
| 17 | Boston | 2-229 | 88-118 Codman Park | Building Under Construction | 0006 |
| 17 | Lexington | 2-413 | 20 Cedar St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1602 |
| 20 | Woburn | 2-28 | 17 Ford Terr | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0650 |
| 20 | Lynn | 2-43 | 33 Nahant St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 2202 |
| 22 | Belmont | 2-414 | 38 Harding Ave. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1610 |
| 25 | Boston | 3-4152 | 1 Holden Row | 3 Sty WDFR Dwell | 0350 |
| 25 | Woburn | 2-4553 | 32 Cummings Park | Haz/Mat Incident | 1105 |
| 28 | Malden | 2-73 | 12 Cleveland St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0429 |
| 29 | Lynn | 3-583 | 78 Hanover St. | 3 Sty WDFR Dwell | 0347 |
JULY 2003
| DATE | CITY/TOWN | BOX | LOCATION | DESCRIPTION | TIME |
| 1 | Somerville | 2-3392 | 15A Bradley St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0055 |
| 5 | Lynn | 4-442 | 98 Market St. | Nandee's Restaurant | 0917 |
| 5 | Malden | 4-231 | 62 Lincoln St. | 3 Sty WDFR Dwell | 1512 |
| 11 | Somerville | 4-123 | 45-47 Cross St. | 2 Sty WDFR Dwell Store 1st Fl | 0200 |
| -- | ----- | --- | 49 Cross St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | ---- |
| -- | ----- | --- | 3 & 5 Everett Ave. | 3 Sty WDFR Dwell | ---- |
| 18 | Somerville | 2-719 | 51 Raymond Ave | 3 Sty WDFR Dwell | 0636 |
| 23 | Chelsea | 2-31 | 472 Broadway | 3 Sty Bk Dwell Store 1st Fl | 0412 |
| 24 | Milton | 2-137 | 69 Pagola Cir. | 2 Sty WDFR Dwell | 1808 |
| 26 | Woburn | 2-18 | 282 Main St. | St. Charles Church | 0334 |
| 26 | Winthrop | 2-19 | 347-357 Shirley St. | Ward Marine Supply | 2337 |
AUGUST 2003
| DATE | CITY/TOWN | BOX | LOCATION | DESCRIPTION | TIME |
| 5 | Boston | 2-6151 | 12-14 Paris St. | 3 1/2 Sty WDFR Dwell | 0824 |
| 5 | Newton | 2-61 | 335 Lake Ave. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1435 |
| 13 | Boston | 2-2365 | 1548-1550 Tremont St. | 3 Sty WDFR Duplex Dwell | 2153 |
| 14 | Cambridge | 2-124 | 3 Gore St. Pl. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0045 |
| 23 | Lexington | 3-286 | 6 Camden St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0246 |
| 25 | Boston | 2-2132 | 219-221 Dudley St. | 4 Stk Bk Dwell Store 1st Fl | 0823 |
| 29 | Boston | 2-4141 | 24-26 Cross St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1216 |
| 30 | Cambridge | 3-34 | 14 Fort Washington Pl | 3 1/2 Sty WDFR Dwell Town House | 1504 |
SEPTEMBER 2003
| DATE | CITY/TOWN | BOX | LOCATION | DESCRIPTION | TIME |
| 1 | Belmont | 2-442 | 44-46 Harding Ave | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0234 |
| 6 | Newton | 3-63 | 1219-1221 Walnut St | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0110 |
| 7 | Boston | 5-7317 | 707-711 E. Broadway | 2 1/2 Sty WDFR Dwell Stores 1st Fl | 0448 |
| 9 | Watertown | 2-515 | 58 Palfrey St. | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1208 |
| 12 | Quincy | 2-5554 | 168 Elmwood Ave | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0920 |
| 13 | Stoneham | 2-362 | 38 South St | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1744 |
| 14 | Somerville | 2-3131 | 46 Thurston St | St. Ann's School | 1558 |
| 17 | Everett | 3-332 | 151 Bow St | 1 Sty Bk Commercial | 0040 |
| 17 | Boston | 2-2262 | 27 Fort Ave | 4 Sty Bk Dwell | 0557 |
| 24 | Malden | 2-433 | 17 Meridian St | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0003 |
OCTOBER 2003
| DATE | CITY/TOWN | BOX | LOCATION | DESCRIPTION | TIME |
| 3 | Everett | 2-651 | 15 Harvard St | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1817 |
| 6 | Woburn | 2-262 | 52 School St | 1 1/2 Sty WDFR Dwell | 0837 |
| 9 | Boston | 2-12-1566 | 220 Huntington Ave | Mid Town Hotel | 1707 |
| 18 | Medford | 2-416 | 17 Hume Ave | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0157 |
| 19 | Lynn | 2-47 | 3 Brightwood Terr | 3 Sty WDFR Dwell | 2105 |
| 22 | Saugus | 2-1244 | 123 Lynn Fells Pkwy | 1 Sty WDFR Dwell | 0618 |
| 30 | Boston | 4-2283 | 20 & 22 Elmore St | (2) 3 Sty WDFR Dwells | 2316 |
| -- | ------ | ----- | 17 Kensington Pk | 3 Sty WDFR Dwell | ---- |
NOVEMBER 2003
| DATE | CITY/TOWN | BOX | LOCATION | DESCRIPTION | TIME |
| 1 | Braintree | 2-43 | 924 Washington St | 2 Sty Commercial Bldg | 1313 |
| 2 | Wakefield | 2-3533 | 41 Richardson Ave | 2 Sty Bk Apartment Bldg | 1039 |
| 10 | Milton | 2-343 | 52 Nancy Road | 2 Sty Bk & WD Dwell | 2004 |
| 15 | Cambridge | 2-461 | 1110 Massachusetts Ave | 3 Sty WD Dwell Commercial 1st Fl | 0043 |
| 16 | Boston | 4-1589 | 525,529,531 Newbury St | 3 Sty BK Attached Dwell | 1022 |
| 23 | Boston | 2-1582 | 353-355 Newbury St | 3 Sty Bk Dwell Commercial 1st Fl | 0059 |
| 24 | Stoneham | 2-4218 | 159 Main Bldg C | 6 Sty Bk Apartment Bldg | 1255 |
DECEMBER 2003
| DATE | CITY/TOWN | BOX | LOCATION | DESCRIPTION | TIME |
| 1 | Braintree | 2-2325 | 17 Alaxander Rd | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1308 |
| 2 | Malden | 3-262 | 30 Rockland Av | 3 Sty WDFR Dwell | 0111 |
| 4 | Melrose | 2-671 | 159 Upland St | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 2146 |
| 7 | Boston | 2-531 | 33 Egremont Rd | 3 Sty Bk Apartment Bldg | 0816 |
| 8 | Woburn | 2-39 | 4 Thompson St | 2 1/2 WDFR Dwell | 1233 |
| 9 | Belmont | 2-214 | 64 School St | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1015 |
| 10 | Boston | 2-2963 | 47 Cottage Rd | 1 1/2 Sty WDFR Dwell | 1649 |
| 11 | Boston | 2-1216 | 180-184 Edicott St | 4 Sty Bk Dwell Commercial 1st Fl | 1000 |
| 12 | Wakefield | 2-245 | 2 Dell Av | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1950 |
| 14 | Malden | 3-481 | 40 Porter St | 3 Sty WDFR Dwell | 1905 |
| 15 | Chelsea | 2-351 | 84 Eleanor St | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 0348 |
| 17 | Wakefield | 2-317 | 28 Old Nahant Rd | 1 Sty WDFR Dwell | 1551 |
| 23 | Chelsea | 3-342 | 29 Franklin Av | 3 Sty WDFR Dwell | 1501 |
| 29 | Wakefield | 2-112 | 69 Green St | 1 Sty WDFR Group Home | 1004 |
| 30 | Cambridge | 2-68 | 113 Walden St | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1421 |
| 31 | Everett | 2-27 | 756-758 Broadway | 2 1/2 Sty WDFR Dwell | 1050 |